Komforthause elite
Серія твердопаливних котлів «KesselHeizer» - це серія шахтних котлів по типу Холмова з найбільшою камерою завантаження серед усіх котлів нашої торгової марки. В залежності від потужності котла цей показник варіюється від 101 до 270 літрів. Шахтний котел по типу Холмова «KesselHeizer» - це котел нижнього горіння, який має дві камери – завантаження та згорання. Завдяки чому паливо у котлі горить слоями, а час горіння варіюється від 10 до 18 годин в залежності від виду палива.
Серія «Elite» має широкий асортимент за потужностями: 10, 12, 15, 18, 20, 25, 40, 70 кВт.
Види палива:
- Дрова
- Вугілля
- Тирса
- Брикети
- Щепа
Котел нижнього горіння «KesselHeizer» виготовлений зі жаростійкої сталі марки 09Г2С, яка є запорукою тривалого використання котла. Теплообмінник та камера згорання виконані зі сталі 4мм, водяна рубашка виконана зі сталі 3мм. Ви завжди можете замовити котел зі сталі 5,6,7 мм, а наші менеджери залюбки проконсультують Вас та допоможуть вибрати котел оптимальний варіант «ціна-якість».
Котел на дровах та вугіллі має дві регульовані дверці, які ущільнені шнуром 18 мм, завдяки чому ви завжди можете відрегулювати дверцята та в процесі експлуатації не буде випадків задимлення. Чавунні колосники – це запорука надійності та ефективності роботи котла. Адже їх дуже легко замінити та вони не знижують температуру в камері згорання в процесі роботи котла. Це просте, надійне та ефективне рішення.
Котел твердопаливний «KesselHeizer» може працювати в автоматичному режимі, Ви можете доукомплектувати системою автоматики, адже на котлі є всі необхідні технологічні отвори для кріплення вентилятора та блоку управління. В стандартній комплектації котел має механічний спосіб управління з можливістю доукомплектування механічним регулятором тяги. На котлі можна установити систему безпеки 3в1.
Усі котли KesselHeizer мають декоративний кожух та утеплювач між теплообмінником та обшивою котла, що робить його безпечним у використанні та підвищує його ефективність.
| Модель | Потужність | Площа обігріву | Габарити | Вага | Об`єм камери | Габарити топки, мм | Розмір завантажувального вікна, мм | Об`єм води в котлі, л | Робочий таск, бар | Діаметр димоходу, мм | Мін.висота димоходу, м | Діаметр патрубка вхід/вихід | Товщина сталі, мм |
| elite | 10 | 100 | 950х520х640 | 140 | 90 | 740х360х380 | 360х380 | 101 | 1,5-2 | 130 или 160 | 5 | 40/40 | 4 |
| elite | 12 | 120 | 1000х520х680 | 147 | 98 | 740х360х380 | 360х380 | 105 | 1,5-2 | 130 или 160 | 5 | 40/40 | 4 |
| elite | 15 | 150 | 950х540х720 | 171 | 105 | 750х400х400 | 400х400 | 121 | 1,5-2 | 150 или 160 | 5 | 40/40 | 4 |
| elite | 18 | 180 | 1000х540х740 | 179 | 112 | 750х400х400 | 400х400 | 125 | 1,5-2 | 150 или 160 | 5 | 40/40 | 4 |
| elite | 20 | 200 | 1050х540х780 | 188 | 120 | 850х400х400 | 400х400 | 129 | 1,5-2 | 150 или 160 | 5 | 40/40 | 4 |
| elite | 25 | 250 | 1100х540х780 | 206 | 126 | 900х400х400 | 400х400 | 140 | 1,5-2 | 150 или 160 | 5 | 40/40 | 4 |
| elite | 40 | 400 | 1100х640х950 | 234 | 165 | 940х500х500 | 500х500 | 220 | 1,5-2 | 150 или 160 | 5 | 40/40 | 4 |
| elite | 70 | 700 | 1270х680х1100 | 380 | 205 | 500х500 | 270 | 1,5-2 | 220 | 5 | 40/40 | 4 |
До базової комплектації котла шахтного типу «KesselHeizer» входить:
- котел;
- термометр капілярний;
- чугунні колосники;
- гарантійний талон;
- інструкція експлуатації до котла.
На всі котли діє гарантія 5 років.
| Потужність котла: | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 20 kW | 25 kW | 40 kW | 70-98 kW |
| Опалювальна площа: | 100м² | 120м² | 150м² | 180м² | 200м² | 250м² | 400м² | від 700м² |
| Габарити ВхШхГ: | 950х520х640 мм | 1000х520х680 мм | 950х540х720 мм | 1000х540х740 мм | 1050х540х780 мм | 1100х540х780 мм | 1100х640х950 мм | Уточнюйте |
| Ціна: | 35 990 грн | 36 990 грн | 37 990 грн | 38 990 грн | 39 990 грн | 40 990 грн | 61 990 грн | від 77 490 грн |
| Вага : | 140 кг | 147 кг | 171 кг | 179 кг | 188 кг | 206 кг | 234 кг | від 380 кг |
| Об'єм топки: | 101 л | 105 л | 121 л | 121 л | 129 л | 140 л | 220 л | 270 л |
| Товщина сталі: | 5 мм( під замовлення - 6,7 мм) | |||||||
| Час горіння: | 12-48 годин |




